Airfryer Philips Weiss
Entdecke alli Airfryers Philips Weiss zum beschtä Preis-Leistungs-Verhältnis. Vergleiche und kaufe zum beschtä Preis !
Filter
Preis
Kapazität
Anzahl Fächer
Marke
Optionen
Farbe
Literinhalt
Gewicht
Leistung
Spannung
Material
ab 180.84 CHF
- Mehrfarbiges Design, das Ihrer Küche einen Hauch von Stil verleiht
- 1500 Watt Leistung für ein schnelles und effizientes Kochen
- Wi-Fi-Konnektivität für eine praktische Steuerung über Ihr Smartphone
| Marke | Cosori |
|---|---|
| Modellnummer | S7816672 |
| Farbe | Weiss |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 30,82 x 29,43 x 32,14 cm |
| Leistung | 1500 Watt |
| Artikelgewicht | 5,66 Kilogramm |
| Konnektivität | Integriertes Wi-Fi |
ab 109.99 CHF
- Praktische Kapazität von 3,8 Litern für schnelle Familienmahlzeiten
- Leistung von 1500 Watt für schnelles und effizientes Kochen
- Vereinfachte Reinigung mit geschirrspülerfreundlichen Teilen
| Marke | Cosori |
|---|---|
| Modellnummer | CAF LI401S |
| Farbe | Weiss |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 34,5 x 27,5 x 32,5 cm |
| Kapazität | 3,8 Liter |
| Leistung | 1500 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Material | Aluminium Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Temperaturkontrolle |
| Artikelgewicht | 5,68 Kilogramm |
| Reinigungskomfort | Entwicklung für einfache Reinigung, mit spülmaschinenfesten Komponenten |
ab 69.90 CHF
- Grosszügige Kapazität von 6 Litern für Familienessen
- Integriertes Fenster um das Kochen zu überwachen, ohne Wärme zu verlieren
- PerfectCook Technologie für optimale Garung und knusprige Gerichte
| Marke | Cecotec |
|---|---|
| Modellnummer | 04998 |
| Farbe | Weiss | Fenster |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 40 x 32 x 35 cm |
| Artikelgewicht | 4,8 Kilogramm |
| Kapazität | 6 Liter |
| Leistung | 1300 Watt |
| Material | Edelstahl |
| Eigenschaften | Timer, Multifunktionales Touchpanel, Überhitzungsschutz, Rutschfeste Basis |
| Temperatur | Einstellbar von 80 bis 200°C |
| Technologie | PerfectCook |
| Reinigung | Einfach dank Komponenten, die leicht zu entfernen und zu reinigen sind |
ab 78.99 CHF
- Ideale Kapazität von 2,5 Litern für Mahlzeiten alleine oder im kleinen Kreis
- 8 Kochmodi um deine Vorbereitungen im Alltag zu erleichtern
- Sorgenfreies Reinigen mit dem antihaftbeschichteten Korb und Grill, spülmaschinenfest
| Marke | Cecotec |
|---|---|
| Modellnummer | 04266 |
| Farbe | Weiss |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 28,5 x 28,9 x 34,1 cm |
| Kapazität | 2.5 Liter |
| Leistung | 1400 Watt |
| Material | Kunststoff |
| Eigenschaften | Temperaturkontrolle, Digitale Steuerung mit Touchscreen, 8 vorprogrammierte Kochmodi, Spülmaschinengeeignetes Antihaft-Korb und -Gitter, Rutschfeste Basis, Überhitzungsschutzsystem |
| Artikelgewicht | 3,9 Kilogramm |
| Temperatur | Einstellbar von 80 bis 200°C |
ab 79.90 CHF
- Grosszügige Kapazität von 5 Litern für Familienmahlzeiten
- Digitale Touch-Oberfläche für eine präzise Kontrolle von Temperatur und Zeit
- Einfache Reinigung dank abnehmbaren Komponenten
| Marke | Cecotec |
|---|---|
| Modellnummer | 04953 |
| Farbe | Weiss |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 44 x 53 x 20,3 cm |
| Kapazität | 5 Liter |
| Leistung | 1500 Watt |
| Spannung | 240 Volt |
| Gewicht des Artikels | 3,7 Kilogramm |
| Steuerung | Touch-Bedienfeld |
| Programme | Einstellbarer Thermostat von 60 °C bis 200 °C |
| Technologie | PerfectCook Heissluft |
| Sicherheit | Überhitzungsschutz |
| Design | Eleganter Retro-Stil |
| Reinigung | Abnehmbare Komponenten |
ab 180.33 CHF
- Effiziente Leistung von 1500 Watt für schnelles Kochen
- Familienkapazität von 4 Litern, ideal für Gruppengerichte
- Intuitives LED-Panel für eine vereinfachte und sichere Nutzung
| Marke | Blaupunkt |
|---|---|
| Färbig | Weiss |
| Herstellergarantie | 2 |
| Leistung | 1500 Watt |
| Kapazität | 4 Liter |
| Materialien | Edelstahl und Kunststoff |
| Produktdimensionen | 82,1 cm x 34,8 cm x 32,6 cm |
| Zubehör | Trenner, hohe Grill |
ab 79.99 CHF
- Kompakte Grösse ideal für kleine Küchen
- Einstellbare Temperatur von 80 bis 200°C für individuelles Kochen
- 1000W Leistung für schnelles und gleichmässiges Kochen
| Marke | Bergner |
|---|---|
| Modellnummer | BG-50037-WH |
| Farbe | Weiss |
| Produktdimensioen (L x B x H) | 24 x 24 x 32 cm |
| Kapazität | 2 Liter |
| Leistung | 1000 Watt |
| Heisslufttechnologie | Ja |
| Regelbare Temperatur | 80 bis 200 Grad Celsius |
ab 63.18 CHF
- Intuitiv Nutzung mit manuellen Tasten für ein einfaches und stressfreies Kochen
- Ideale Grösse für 2 bis 4 Personen, bis zu 1,13 kg Nahrung
- Multikocher 5 in 1 zum Frittieren, Grillen, Kochen, Braten und Erwärmen
| Marke | BELLA |
|---|---|
| Modellnummer | 829486177330 |
| Farbe | Mattschwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 23,01 x 28,09 x 29,69 cm |
| Kapazität | 3 Liter |
| Leistung | 1400 Watt |
| Merkmale | Manuell |
| Gewicht des Artikels | 3,15 kg |
| Materialien | PFOA-freier Antihaftkorb |
ab 112.76 CHF
- Grossi Kapazität vo 7 Liter für üppigi Mahlzeite
- Leistungsstärke vo 1800 Watt für schnells und effizientes Kochen
- 7 vordefinierte Kochmodi für e Vielfalt vo Ässe
| Eigenschaft | Detail |
|---|---|
| Produktdimensioune (L x B x H) | 22,5P x 39B x 37,5H Zentimeter |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Kapazität | 7 Liter |
| Farbe | Beige |
| Material | Hitze-beständigs Plastik |
| Leistung | 1800 Watt |
| Geschirrspüler geeignet | Ja |
| Montage erforderlich | Nein |
| Anzahl Teile | 1 |
| Batterien erforderlich | Nein |
ab 108.56 CHF
- Grosse Kapazität von 6 Litern für üppige Mahlzeiten
- Touchscreen mit 8 voreingestellten Programmen für einfaches Kochen
- Durchsichtiger Korb um das Kochen ohne Unterbrechung zu überwachen
| Marke | Ariete |
|---|---|
| Produktdimensioune (L x B x H) | 23 x 35 x 33 cm |
| Gewicht vom Artikel | 5,4 Kilogramm |
| Kapazität | 6 Liter |
| Material | Robustes Plastik |
| Eigenschaften | Programmierbaar |
| Steuerung | Taktile |
| Antihaftbeschichtung | Ja |
ab 94.66 CHF
- Grosse Kapazität von 5,5 Litern um die ganze Familie zu verwöhnen
- Effiziente Leistung von 1800 Watt für schnelles Kochen
- Präzise Temperaturkontrolle ab 40 Grad
| Marke | Ariete |
|---|---|
| Modellnummer | 4618 |
| Farbe | Weiss |
| Kapazität | 5,5 Liter |
| Leistung | 1800 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Gewicht vom Artikel | 5,28 kg |
| Minimaltemperatur | 40 Grad |
ab 259.62 CHF
- Kompakte Kapazität von 3 Litern, ideal für kleine Haushalte
- Präzisionsanzeigen für eine einfache Kontrolle von Zeit und Temperatur
- Keramikkorb geschirrspülergeeignet für mühelose Reinigung
| Marke | Aria Air Fryers |
|---|---|
| Modellnummer | CCW-909 |
| Farbe | Weiss |
| Dimensionen | 76.2 cm Länge x 63.5 cm Breite x 5.08 cm Höhe |
| Kapazität | 3 Liter |
| Leistung | 50 kWh |
| Spannung | 220 Volt |
| Material | Keramik |
| Gewicht | 227 Gramm |
| Maximale Temperatur | 400° |
| Eigenschaften | Programmierbar, Spülmaschinenfest, Ohne Teflon, ohne PTFE, ohne BPA, ohne PFOA, ohne Blei, ohne Cadmium |
ab 224.99 CHF
- Massive Kapazität von 30 Litern für grosse Anlässe
- Multifunktion 9 in 1 für eine vielseitige Küche
- Doppelt verglaste Tür für Sicherheit und Wärmeeffizienz
| Marke | Ardes |
|---|---|
| Produktdimensioon (L x B x H) | 44 x 43 x 36,5 cm |
| Kapazität | 30 Liter |
| Funktionen | Multifunktion 9 in 1: Heissluftfritteuse, Umluftofen, Drehspies, Trockenofen, Brotbacken, Hefeteig, Auftauen, Warmhalten, schnelles Abkühlen |
| Temperatur einstellbar | 30 bis 200 °C |
| Timer | Bis zu 8 Stunden |
| Tür | Doppelt verglast |
| Inklusive Zubehör | Backblech, Gitterrost, Krümelschale, drehbares Korb, Drehspies, Zange für Drehspies, Ofenhandschuh |
| Spülmaschinenfestes Zubehör | Ja |
ab 40.20 CHF
- Grosszügige Kapazität von 5 Litern, ideal für Familien
- LCD-Touchscreen mit 7 voreingestellten Programmen, um das Kochen zu vereinfachen
- Einfache Reinigung dank spülmaschinenfesten Komponenten
| Marke | Ardes |
|---|---|
| Modellnummer | 8004032114782 |
| Farbe | Schwarz/Weiss |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 27 cm Breite x 33,6 cm Tiefe x 31,3 cm Höhe |
| Kapazität | 5 Liter |
| Volumen | 5 Liter |
| Leistung | 1450 Watt |
| Ausschaltautomatik | Ja |
| Eigenschaften | Display, digitale Anzeige, Timer |
| Artikelgewicht | 3,7 kg |
| Temperatur einstellbar | 80 bis 200 °C |
| Timer | 60 Minuten mit automatischer Abschaltung |
ab 69.99 CHF
- WiFi-Konnektivität und App HomeID für personalisierte Rezepte
- Kapazität von 4.1L und 13 integrierte Programme für abwechslungsreiche Mahlzeiten
- Vereinfachte Reinigung mit geschirrspülfähigen Teilen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9255/80 |
| Farbe | Schwarz / Griff aus Kupfer |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 36 x 26,4 x 29,5 cm |
| Artikelgewicht | 4,54 Kilogramm |
| Kapazität | 4,1 Liter |
| Leistung | 1400 Watt |
| Technologie | Schnellluft |
| Steuerung | Programmierbares Touchscreen |
| Reinigung | Geschirrspülergeeignete Komponenten |
ab 48.90 CHF
- Ideal Kapazität von 4,1 Litern für schmackhafte Familienmahlzeiten
- Digitaler Touchscreen mit 13 Kochfunktionen für eine intuitive Anwendung
- Einfache Reinigung mit geschirrspülergeeigneten Komponenten
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD925290 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 36 x 26,4 x 29,5 cm |
| Kapazität | 4,1 Liter (800g Nahrung) |
| Leistung | 1400 Watt |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Rapid Air-Technologie für das Kochen mit viel weniger Fett, einfache Bedienung über Touchscreen mit 13 Voreinstellungen, spülmaschinenfeste Komponenten |
| Artikelgewicht | 4,5 Kilogramm |
ab 101.99 CHF
- Rapid Air Technologie für knusprige Lebensmittel mit 90 % weniger Fett
- WiFi-Konnektivität mit der NutriU-App für personalisierte Rezepte und Fernsteuerung
- Digitale Touchscreen mit 13 voreingestellten Funktionen für abwechslungsreiches Kochen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9255/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 36 x 26,4 x 29,5 cm |
| Artikelgewicht | 4,55 Kilogramm |
| Kapazität | 4,1 Liter |
| Leistung | 1400 Watt |
| Material | Kunststoff, Aluminium |
| Eigenschaften | Wi-Fi-Verbindung, kein Vorheizen (sofortige Einschalttemperatur), schnelle Reinigung, voreingestellte Kochfunktion, Antihaftbeschichtung, digitale Touchscreen, automatische Abschaltung, Rapid Air-Technologie, spülmaschinenfest, kaltes Außenmaterial, Ein-/Ausschalter, patentierte Schnellluft |
ab 165.99 CHF
- XXL Kapazität von 7,2 Litern, ideal für grosse Familien
- Intelligente Konnektivität mit Steuerung über App und Amazon Alexa
- 16 Funktionen in 1 zum Kochen, Braten, Grillen und mehr
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | Series 5000 XXL HD9285/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 41 x 30 x 33 cm |
| Artikelgewicht | 8,23 Kilogramm |
| Kapazität | 7,2 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Eigenschaften | Temperaturkontrolle, Fortschrittliche Verwaltung über die HomeID-App und Alexa-Unterstützung, Spülmaschinenfest Komponenten |
ab 199.99 CHF
- XL Kapazität von 6,2 Liter für grosszügige Mahlzeiten
- NutriU App für personalisierte Rezepte und Kochtipps
- Energieeinsparung bis zu 70% mit schneller Garzeit
| Mark | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9280/91 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 40,3 x 30,7 x 31,5 cm |
| Artikelgewicht | 5,55 Kilogramm |
| Kapazität | 6,2 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Temperaturkontrolle, Digitaler Touchscreen, Sprachsteuerung über Amazon Alexa, Abnehmbare Teile spülmaschinenfest |
ab 97.99 CHF
- XL Kapazität von 6,2 Litern für Familienessen
- Ultimative Vielseitigkeit mit Kochen, Aufwärmen, Grillieren und Braten
- Intuitiver Touchscreen und Kompatibilität mit der HomeID App
| Marke | Philips Haushaltsgeräte |
|---|---|
| Modellnummer | HD9270/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 31,5 x 30,7 x 40,3 cm |
| Kapazität | 6,2 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Material | Hochwertiger Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Geräuschpegel | 1 dB |
| Merkmale | Programmierbar, Touchscreen, Temperatur einstellbar bis 200°C, Kompatibel mit der HomeID-App |
| Artikelgewicht | 6 Kilogramm |
ab 345.45 CHF
- XXL Kapazität von 7,3 Litern für üppige Familienmahlzeiten
- Smart Sensing Technologie zur automatischen Anpassung des Kochvorgangs
- Steuerung über die HomeID App für personalisierte Rezepte und Fernüberwachung
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9860/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 32,1 x 31,5 x 43,3 cm |
| Artikelgewicht | 8 Kilogramm |
| Kapazität | 7,3 Liter |
| Leistung | 2200 Watt |
| Spannung | 240 |
| Material | Kunststoff |
| Merkmale | XXL-Kapazität, Bis zu 90 % weniger Fett, Intelligente Erkennungstechnologie, Smart Chef Programme, Warmhaltefunktion, Rapid Air Technologie, Fettentfernung Funktion, Steuerung über die HomeID App, Touchscreen, Spülmaschinengeeignete abnehmbare Teile |
ab 225.00 CHF
- XXL Kapazität von 7.3 Litern, um die ganze Familie zu verwöhnen
- Smart Sensing Technologie für eine automatische Anpassung von Zeit und Temperatur
- Vielseitigkeit: frittieren, grillen, braten und backen mit einem einzigen Gerät
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9870/20 |
| Farbe | Weiss |
| Produktmasse (L x B x H) | 43,3 x 32,1 x 31,5 cm |
| Kapazität | 7.3 Liter |
| Leistung | 2225 Watt |
| Material | Kunststoff, Aluminium |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Artikelgewicht | 9 kg |
| Reinigung | Spülmaschinengeeignete Teile |
| Steuerung | Bedientasten |
ab 189.99 CHF
- XXL-Fähigkeit von 7,3 Litern für grosszügige Mahlzeiten
- Digitaler Touchscreen mit 5 voreingestellten Programmen für eine vereinfachte Zubereitung
- Wi-Fi-Konnektivität um das Kochen über die App NutriU zu verfolgen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9650/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 43,3 x 32,2 x 31,6 cm |
| Kapazität | 7,3 Liter |
| Leistung | 2225 Watt |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Artikelgewicht | 8 Gramm |
| Material | Polycarbonat |
| Geschirrspülerfest | Ja |
Gesunde Gerichte mit dem Airfryer Philips Weiss zubereiten
Kochen mit einem Airfryer ist eine wunderbare Möglichkeit, gesunde Mahlzeiten zu genießen, die sowohl nahrhaft als auch geschmackvoll sind. Mit dem Airfryer Philips Weiss können Sie nicht nur auf Öl verzichten, sondern auch vielfältige Gerichte zubereiten. Ob knusprige Pommes, zartes Hähnchen oder aromatisches Gemüse – dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, Ihre Lieblingsspeisen mit weniger Fett und dennoch voller Geschmack zuzubereiten. Die Philips Airfryer-Modelle sind für Liebhaber der gesunden Küche eine Referenz, da sie das Garen von Lebensmitteln auf einfache Art und Weise verbessern.
Warum bei uns einkaufen?
Auf unserer Website finden Sie eine umfassende Übersicht aller Händler, die den Airfryer Philips Weiss anbieten. So haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Preise zu vergleichen und den besten Preis zu finden. Wir garantieren nicht nur faire Preise, sondern bieten zudem einen zuverlässigen Schweizer Kundendienst, der Ihnen bei jeglichen Fragen zur Seite steht. Unsere Angebote umfassen auch kostenlose Lieferung, Finanzierungsmöglichkeiten und die Verfügbarkeit von generalüberholten Produkten, was den Kauf noch attraktiver macht. Nutzen Sie ebenfalls unsere persönlichen Beratungstipps, um das für Sie passende Gerät auszuwählen.
Jetzt das Sortiment entdecken
Nutzen Sie die Gelegenheit, unser umfangreiches Sortiment zu erkunden und wählen Sie den passenden Airfryer für Ihre Küche. Schauen Sie sich unseren Kaufratgeber an, der Ihnen bei der Auswahl hilft, oder kontaktieren Sie unser Team, wenn Sie Fragen haben. Lassen Sie sich von den Möglichkeiten inspirieren, die Ihnen der Airfryer Philips Weiss bietet, und legen Sie den Grundstein für gesunde und schmackhafte Mahlzeiten. Machen Sie heute Ihre Bestellung und genießen Sie schon bald die Vorteile dieses vielseitigen Equipments!
Wie wählsch dä richtige Airfryer us?
1. Budget definiere
→ 0–95 CHF: Einsteiger-Modell
→ 96–190 CHF: Für d’Familie
→ 190–284 CHF: Premium-Modelle
→ 285–1890 CHF: Mit Hightech-Funktione
2. Kapazität wähle
→ 1–2 Personen: Kompakti Modell
→ 3–4 Personen: Für d’Familie
→ 5+ Personen: Mit viel Platz
→ DualZone: Glichzitigi Zubereitig vo mehri Sache
3. Wie vil Kompartimente?
→ 1 Kompartiment: Klassischs Modell
→ 2 Kompartiment: DualZone für unabhängigi Zubereitig vo verschidene Zutatä
4. Optionä uswähle
→ Verbunde: Steuerig über s’Smartphone + Rezeptsammlung
→ Ofä: Mit Ofä-Funktion
→ Grill: Zum Grilliere & Gratinieren
→ Multifunktional: Airfry + Grill + Ofä in einä Gerät
FAQ – Häufig gstellti Froge zu Airfryers
En Airfryer bruuchet zirkulierendi Heissluft statt Öi, zum d'Zutatä gsund und knusprig z’gare. Im Verglich zur klassische Fritteuse, wo mängi Öi bruucht, isch dä Airfryer fettärmer aber trotzdem guet im Gschmack und in dr Textur.
Di meiste Airfryer hend abnehmbari Teil, wo me i dr Gschirrspüler tue cha. Nach jedem Gebraucht söttsch die Teil wäsche und s’Ghäus mit eme feuchte Lappe putze. Regelmässigi Pfleg verhindert Gäruch und verlängert d’Läbenszyt vom Gerät.
Du chasch viel verschideni Sache zubereite: Pommes, Gmües, Poulet, Fisch, Gebäck oder sogar vegetarischi Menü. Es isch es vielseitigs Gerät für meh als nume frittierä.
Für 1–2 Lüüt genügt en Airfryer mit 2 bis 4 Liter. Für e Familie oder meh Portionä lohnt sich e Modell mit 5 Liter oder meh, so chasch meh Zutatä uf einisch gare.
Nei, dä Airfryer isch meiste meh energieeffizient als en Herd. Dank de chürzere Garzyt und optimierte Leistung sparsch Strom und Zyt.
Ja, das goht. Aber e chli portion Öi (z.B. 1 Löffel) macht öppis meh knusprig und verfeinert dr Gschmack.
Praktisch Zubehört sind z.B. Grillrost, Backform, Schpiess, Silikonmatte oder mehri Garschublade. So chasch meh mit dim Airfryer mache und no meh Rezäpt uusteste.