Philips Airfryer HD
Entdecke alli Philips Airfryers HD zum beschtä Preis-Leistungs-Verhältnis. Vergleiche und kaufe zum beschtä Preis !
Filter
Preis
Kapazität
Anzahl Fächer
Marke
Optionen
Farbe
Literinhalt
Gewicht
Leistung
Spannung
Material
ab 120.99 CHF
- Familienkapazität von 5 Litern für großzügige Mahlzeiten
- Kulinarische Vielseitigkeit mit Funktionen zum Grillen, Kochen und Aufwärmen
- Einfache Steuerung dank dem Touchscreen und dem integrierten Timer
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9263/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 14 x 14 x 16 cm |
| Kapazität | 5 Liter |
| Leistung | 1900 Watt |
| Material | Kunststoff und Aluminium |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Rapid Air Technologie für das Frittieren von Gerichten mit viel weniger Fett, einfache Bedienung über Touchscreen mit Temperaturregelung, spülmaschinenfreundliche Komponenten, integrierter Timer bis 30 Minuten |
| Artikelgewicht | 1 Kilogramm |
ab 160.78 CHF
- Rapid Air Technologie für ein Kochen mit 90% weniger Fett
- Kulinarische Vielseitigkeit mit 7 voreingestellten Programmen für eine Vielzahl von Gerichten
- Intuitiver Touchscreen und spülmaschinenfeste Komponenten für eine vereinfachte Nutzung
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9252/91 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 26,4 x 29,5 x 36 cm |
| Kapazität | 4,1 Liter (0,8 kg Nahrung) |
| Leistung | 1400 Watt |
| Material | Haltbarer Kunststoff mit Antihaftbeschichtung |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Rapid Air Technologie für das Kochen von Gerichten mit viel weniger Fett, einfache Bedienung über den Touchscreen mit 7 Voreinstellungen, spülmaschinenfeste Komponenten, Warmhaltefunktion, einstellbare Temperatur (min. 60°C) |
| Artikelgewicht | 4,54 Kilogramm |
ab 154.40 CHF
- Rapid Air Technologie für knusprige und schmackhafte Gerichte
- Manuelle Steuerung von Zeit und Temperatur bis 200°C für präzises Kochen
- Kulinarische Vielseitigkeit zum Grillen, Braten und Backen mit Leichtigkeit
| Marke | Philips Domestic Appliances |
|---|---|
| Modellnummer | HD9216/80 |
| Farbe | Weiss |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 31,5 x 28,7 x 38,4 cm |
| Kapazität | 1,00 Liter |
| Leistung | 1425 Watt |
| Material | Robuste Bauweise mit Antihaftbeschichtung |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Eigenschaften | Rapid Air-Technologie zum Frittieren mit viel weniger Fett, manuell einstellbare Zeit- und Temperaturkontrolle, vielseitig zum Grillen, Braten und Backen, herausziehbare Schublade und spülmaschinenfeste Körbe |
| Artikelgewicht | 5,3 Kilogramm |
ab 162.17 CHF
- Grosszügige Kapazität von 6,2 Litern zum Kochen mit der Familie
- Rapid Air Technologie für knusprige Gerichte mit weniger Fett
- Intelligente Steuerung über die NutriU App für vereinfachte Nutzung
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9280/60 |
| Farbe | Grau |
| Produktabmessungen (L x B x H) | Information nicht verfügbar |
| Kapazität | 6,2 Liter (1,2 kg Nahrung) |
| Leistung | 1400 Watt |
| Material | Robuste Konstruktion mit Antihaftbeschichtung |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Besonderheiten | Rapid Air Technologie für fettfreies Kochen, einfache Bedienung über Touchscreen mit 7 Voreinstellungen, Steuerung über die NutriU App, nicht spülmaschinenfest |
| Artikelgewicht | 6,94 Kilogramm |
ab 59.99 CHF
- Rapid Air Technologie für ein knuspriges und gleichmässiges Kochergebnis
- 7 Voreinstellungen für eine mühelose Zubereitung und perfekte Resultate
- Vielseitigkeit: frittieren, grillen, braten, backen und aufwärmen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9200/10 |
| Farbe | Weiss |
| Produktmaße (L x B x H) | 35 x 35 x 34 cm |
| Kapazität | 4,1 Liter (800g Essen) |
| Leistungsaufnahme | 1400 Watt |
| Material | Edelstahl |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Besonderheiten | Rapid Air Technologie für eine Zubereitung von Gerichten mit viel weniger Fett, einfache Bedienung über Touchscreen mit 7 Voreinstellungen, spülmaschinenfeste Komponenten |
| Artikelgewicht | 5,5 Kilogramm |
ab 69.99 CHF
- WiFi-Konnektivität und App HomeID für personalisierte Rezepte
- Kapazität von 4.1L und 13 integrierte Programme für abwechslungsreiche Mahlzeiten
- Vereinfachte Reinigung mit geschirrspülfähigen Teilen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9255/80 |
| Farbe | Schwarz / Griff aus Kupfer |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 36 x 26,4 x 29,5 cm |
| Artikelgewicht | 4,54 Kilogramm |
| Kapazität | 4,1 Liter |
| Leistung | 1400 Watt |
| Technologie | Schnellluft |
| Steuerung | Programmierbares Touchscreen |
| Reinigung | Geschirrspülergeeignete Komponenten |
ab 48.90 CHF
- Ideal Kapazität von 4,1 Litern für schmackhafte Familienmahlzeiten
- Digitaler Touchscreen mit 13 Kochfunktionen für eine intuitive Anwendung
- Einfache Reinigung mit geschirrspülergeeigneten Komponenten
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD925290 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 36 x 26,4 x 29,5 cm |
| Kapazität | 4,1 Liter (800g Nahrung) |
| Leistung | 1400 Watt |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Rapid Air-Technologie für das Kochen mit viel weniger Fett, einfache Bedienung über Touchscreen mit 13 Voreinstellungen, spülmaschinenfeste Komponenten |
| Artikelgewicht | 4,5 Kilogramm |
ab 101.99 CHF
- Rapid Air Technologie für knusprige Lebensmittel mit 90 % weniger Fett
- WiFi-Konnektivität mit der NutriU-App für personalisierte Rezepte und Fernsteuerung
- Digitale Touchscreen mit 13 voreingestellten Funktionen für abwechslungsreiches Kochen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9255/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 36 x 26,4 x 29,5 cm |
| Artikelgewicht | 4,55 Kilogramm |
| Kapazität | 4,1 Liter |
| Leistung | 1400 Watt |
| Material | Kunststoff, Aluminium |
| Eigenschaften | Wi-Fi-Verbindung, kein Vorheizen (sofortige Einschalttemperatur), schnelle Reinigung, voreingestellte Kochfunktion, Antihaftbeschichtung, digitale Touchscreen, automatische Abschaltung, Rapid Air-Technologie, spülmaschinenfest, kaltes Außenmaterial, Ein-/Ausschalter, patentierte Schnellluft |
ab 127.93 CHF
- Grosszügige Kapazität von 6,2 Litern für Familienmahlzeiten
- Intelligente Konnektivität mit Kontrolle über die HomeID-App
- Intuitiver Touchscreen mit 7 voreingestellten Programmen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9280/90 |
| Farbe | Schwarz und Silber |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 31,5 x 40,31 x 30,71 cm |
| Kapazität | 6,2 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Programmierbar |
| Artikelgewicht | 1,4 Kilogramm |
| Reinigung | Abnehmbare Teile und spülmaschinenfest |
| Steuerung | Verwaltung über die HomeID-App |
ab 119.00 CHF
- XXL Kapazität von 7,2 Litern, ideal für grosse Familien
- Intelligente Konnektivität mit Steuerung über App und Amazon Alexa
- 16 Funktionen in 1 zum Kochen, Braten, Grillen und mehr
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | Series 5000 XXL HD9285/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 41 x 30 x 33 cm |
| Artikelgewicht | 8,23 Kilogramm |
| Kapazität | 7,2 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Eigenschaften | Temperaturkontrolle, Fortschrittliche Verwaltung über die HomeID-App und Alexa-Unterstützung, Spülmaschinenfest Komponenten |
ab 199.99 CHF
- XL Kapazität von 6,2 Liter für grosszügige Mahlzeiten
- NutriU App für personalisierte Rezepte und Kochtipps
- Energieeinsparung bis zu 70% mit schneller Garzeit
| Mark | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9280/91 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 40,3 x 30,7 x 31,5 cm |
| Artikelgewicht | 5,55 Kilogramm |
| Kapazität | 6,2 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Material | Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Merkmale | Temperaturkontrolle, Digitaler Touchscreen, Sprachsteuerung über Amazon Alexa, Abnehmbare Teile spülmaschinenfest |
ab 97.99 CHF
- XL Kapazität von 6,2 Litern für Familienessen
- Ultimative Vielseitigkeit mit Kochen, Aufwärmen, Grillieren und Braten
- Intuitiver Touchscreen und Kompatibilität mit der HomeID App
| Marke | Philips Haushaltsgeräte |
|---|---|
| Modellnummer | HD9270/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 31,5 x 30,7 x 40,3 cm |
| Kapazität | 6,2 Liter |
| Leistung | 2000 Watt |
| Spannung | 220 Volt |
| Material | Hochwertiger Kunststoff |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Geräuschpegel | 1 dB |
| Merkmale | Programmierbar, Touchscreen, Temperatur einstellbar bis 200°C, Kompatibel mit der HomeID-App |
| Artikelgewicht | 6 Kilogramm |
ab 345.45 CHF
- XXL Kapazität von 7,3 Litern für üppige Familienmahlzeiten
- Smart Sensing Technologie zur automatischen Anpassung des Kochvorgangs
- Steuerung über die HomeID App für personalisierte Rezepte und Fernüberwachung
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9860/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 32,1 x 31,5 x 43,3 cm |
| Artikelgewicht | 8 Kilogramm |
| Kapazität | 7,3 Liter |
| Leistung | 2200 Watt |
| Spannung | 240 |
| Material | Kunststoff |
| Merkmale | XXL-Kapazität, Bis zu 90 % weniger Fett, Intelligente Erkennungstechnologie, Smart Chef Programme, Warmhaltefunktion, Rapid Air Technologie, Fettentfernung Funktion, Steuerung über die HomeID App, Touchscreen, Spülmaschinengeeignete abnehmbare Teile |
ab 225.00 CHF
- XXL Kapazität von 7.3 Litern, um die ganze Familie zu verwöhnen
- Smart Sensing Technologie für eine automatische Anpassung von Zeit und Temperatur
- Vielseitigkeit: frittieren, grillen, braten und backen mit einem einzigen Gerät
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9870/20 |
| Farbe | Weiss |
| Produktmasse (L x B x H) | 43,3 x 32,1 x 31,5 cm |
| Kapazität | 7.3 Liter |
| Leistung | 2225 Watt |
| Material | Kunststoff, Aluminium |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Artikelgewicht | 9 kg |
| Reinigung | Spülmaschinengeeignete Teile |
| Steuerung | Bedientasten |
ab 189.99 CHF
- XXL-Fähigkeit von 7,3 Litern für grosszügige Mahlzeiten
- Digitaler Touchscreen mit 5 voreingestellten Programmen für eine vereinfachte Zubereitung
- Wi-Fi-Konnektivität um das Kochen über die App NutriU zu verfolgen
| Marke | Philips |
|---|---|
| Modellnummer | HD9650/90 |
| Farbe | Schwarz |
| Produktdimensionen (L x B x H) | 43,3 x 32,2 x 31,6 cm |
| Kapazität | 7,3 Liter |
| Leistung | 2225 Watt |
| Automatische Abschaltfunktion | Ja |
| Artikelgewicht | 8 Gramm |
| Material | Polycarbonat |
| Geschirrspülerfest | Ja |
Philips Airfryer HD: Gesunde Gerichte mit vollem Geschmack
Die Freude am Kochen gesunder Gerichte wird motiviert durch die Möglichkeit, ohne Öl zu arbeiten und dennoch einzigartige Aromen und Texturen zu kreieren. Der Philips Airfryer HD ist ein Gerät, das nicht nur die Kochgewohnheiten von Liebhabern der gesunden Küche verändert, sondern auch die Art und Weise, wie wir über Frittieren denken. Mit diesem Airfryer können Sie köstliche Pommes, zartes Hähnchen oder perfekt gegartes Gemüse zubereiten – alles und dafür ohne den Einsatz von Öl.
Vorteile eines Einkaufs auf unserer Website
Auf unserer Plattform finden Sie eine breite Auswahl an Anbietern, die den Philips Airfryer HD im Sortiment haben. Dies ermöglicht Ihnen, die Preise zu vergleichen und den besten garantierten Preis für Ihr neues Küchengerät zu ermitteln. Wenn Sie bei uns kaufen, profitieren Sie von einem Schweizer Kundenservice, einer kostenlosen Lieferung sowie Finanzierungsmöglichkeiten, die Ihren Kauf erleichtern. Zudem haben Sie die Möglichkeit, generalüberholte Produkte zu entdecken, die ebenso leistungsfähig sind. Wir bieten Ihnen auch persönliche Beratungstipps, um sicherzustellen, dass Ihr Kauf perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt. Gemeinsam mit unseren Partnern ermöglichen wir es Ihnen, Ihre Kochkünste auf ein neues Level zu heben!
Letzte Schritte zur Entdeckung Ihrer Möglichkeiten
Nutzen Sie die Gelegenheit, unser Sortiment an Philips Airfryern zu entdecken und durchstöbern Sie die beliebten Produkte in dieser Kategorie. Sie können auch unseren Kaufratgeber konsultieren, um wertvolle Informationen zu erhalten, wie Sie das Beste aus Ihrem neuen Gerät herausholen können. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung – zögern Sie nicht, unser Team zu kontaktieren. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei Ihrem Kauf zu helfen!
Wie wählsch dä richtige Airfryer us?
1. Budget definiere
→ 0–95 CHF: Einsteiger-Modell
→ 96–190 CHF: Für d’Familie
→ 190–284 CHF: Premium-Modelle
→ 285–1890 CHF: Mit Hightech-Funktione
2. Kapazität wähle
→ 1–2 Personen: Kompakti Modell
→ 3–4 Personen: Für d’Familie
→ 5+ Personen: Mit viel Platz
→ DualZone: Glichzitigi Zubereitig vo mehri Sache
3. Wie vil Kompartimente?
→ 1 Kompartiment: Klassischs Modell
→ 2 Kompartiment: DualZone für unabhängigi Zubereitig vo verschidene Zutatä
4. Optionä uswähle
→ Verbunde: Steuerig über s’Smartphone + Rezeptsammlung
→ Ofä: Mit Ofä-Funktion
→ Grill: Zum Grilliere & Gratinieren
→ Multifunktional: Airfry + Grill + Ofä in einä Gerät
FAQ – Häufig gstellti Froge zu Airfryers
En Airfryer bruuchet zirkulierendi Heissluft statt Öi, zum d'Zutatä gsund und knusprig z’gare. Im Verglich zur klassische Fritteuse, wo mängi Öi bruucht, isch dä Airfryer fettärmer aber trotzdem guet im Gschmack und in dr Textur.
Di meiste Airfryer hend abnehmbari Teil, wo me i dr Gschirrspüler tue cha. Nach jedem Gebraucht söttsch die Teil wäsche und s’Ghäus mit eme feuchte Lappe putze. Regelmässigi Pfleg verhindert Gäruch und verlängert d’Läbenszyt vom Gerät.
Du chasch viel verschideni Sache zubereite: Pommes, Gmües, Poulet, Fisch, Gebäck oder sogar vegetarischi Menü. Es isch es vielseitigs Gerät für meh als nume frittierä.
Für 1–2 Lüüt genügt en Airfryer mit 2 bis 4 Liter. Für e Familie oder meh Portionä lohnt sich e Modell mit 5 Liter oder meh, so chasch meh Zutatä uf einisch gare.
Nei, dä Airfryer isch meiste meh energieeffizient als en Herd. Dank de chürzere Garzyt und optimierte Leistung sparsch Strom und Zyt.
Ja, das goht. Aber e chli portion Öi (z.B. 1 Löffel) macht öppis meh knusprig und verfeinert dr Gschmack.
Praktisch Zubehört sind z.B. Grillrost, Backform, Schpiess, Silikonmatte oder mehri Garschublade. So chasch meh mit dim Airfryer mache und no meh Rezäpt uusteste.